Seewetter > Meteorologische Begriffe
Häufige meteorologische Ausdrücke im Radio Wetterbericht.
| Bedeckt | Bedeckt 8/8.tel des sichtbaren Himmels mit Wolken |
| Bewölkt | Bedeckt 4/8.tel des sichtbaren Himmels mit Wolken |
| Bö | Windstoß der über die herrschende Windgeschwindigkeit hinausgeht |
| Druckgefälle | Luftdruckunterschied zwischen 2 Orten. Je stärker das Druckgefälle, desto stärker der Wind |
| Front | Grenzlinie zwischen Kalt- und Warmluft (Stärkeres Wettergeschehen) |
| Hoch | Gebiet hohen Luftdrucks (trockenes Wetter) |
| Hochkeil | Zunge hohen Luftdrucks (raschere Bewegung) |
| Isobaren | Linie gleichen Luftdrucks (Wetterkarte- Isobarenbild) |
| Kurslinie | Zugrichtung von Tiefdruckgebieten (tropische Zyklonen) |
| Landwind | Ablandiger Wind (thermisch bedingt) an der Küste (geringe Stärke) |
| Niederschlag | Regen, Schnee, Graupel, Hagel, Tau und Reif |
| Nieseln | Sprühregen, Nebelregen |
| Okklusion | Zusammenschluss von Kalt- und Warmfronten |
| Seewind | Termisch verursachter auflandiger Wind an der Küste |
| Teiltief | Teilstörung am Rande eines Tiefdruckgebietes, meist rasch ziehend und oft vom Sturm begleitet |
| Tief | Gebiet tiefen Luftdrucks (starker Wind, Niederschlag) |
| Tiefdrucksystem | Tiefdruckgebiet das aus mehreren Tiefkernen und Fronten besteht |
| Warmfront | Grenze einer vordringenden Warmluftmasse. Bei starker Bewölkung kann es Regnen oder Nieseln (Nebel möglich) |
| Westwetter | Wettertypus, in dem mit wechselndem Abstand Tiefdruckgebiete von West nach Ost ziehen (Regen und Schauer) |
© 2007 bys-design.de